Parzellierung des Baugebietes "Am Naegelberg"
Parzelle Bauland | Größe | bestehend aus Flurstück | optionales Gartenland | bestehend aus Flurstück |
| Kaufpreis: 39,00 €/m² | Kaufpreis: 10,00 €/m² | |||
| 1 | 742 m² | 320/2 | ||
| 2 | 767 m² | 317/2, 318/3, 318/4 | ||
| 3 | 1.064 m² | 317/3, 317/4 | 442 m² | 314/2, 315/2, 316/1 |
| 4 | ca. 741 m² | 310/2 anteilig, 313/3 | 490 m² | 314/3, 316/2 |
| 5 | ca. 741 m² | 308/2, 308/3, 310/2 anteilig | ||
| 6 | ca. 741 m² | 305/2 anteilig, 306/2, 306/3 | ||
| 7 | ca. 741 m² | 305/2 anteilig, 305/3 | ||
| 8 | ca. 741 m² | 303/2, 304/2, 304/3 jeweils anteilig | ||
| 9 | ca. 760 m² | 308/5, 308/6, 309/3 jeweils anteilig; 306/5 | ca. 611 m² | 308/5, 308/6, 309/3 jeweils anteilig; 310/4 |
| Bei vollständigem Erwerb des optionalen Gartenlandes beträgt die Gesamtgrundstücksgröße 1.371 m² und entfällt die Notwendigkeit einer Teilungsvermessung. | ||||
| 10 | ca. 730 m² | 313/6 anteilig, 316/6 | ca. 264 m² | 313/5, 313/6 anteilig |
| Bei vollständigem Erwerb des optionalen Gartenlandes beträgt die Gesamtgrundstücksgröße 994 m² und entfällt die Notwendigkeit einer Teilungsvermessung. | ||||
| 11 | 699 m² | 316/4, 317/8 | 147 m² | 316/12 |
| 12 | 700 m² | 317/6 | ||
| 13 | 700 m² | 317/7, 318/6 | ||
| 14 | 698 m² | 318/7, 320/4 | ||
Veranstaltungen in der Region
Aktuelles im Amt "Am Stettiner Haff"
Abkochanordnung aufgehoben: Trinkwasser ist wieder uneingeschränkt nutzbar
Betrifft: Ueckermünde, Eggesin, Hoppenwalde, Liepgarten und Holländerei...lesen
BEWIRB DICH JETZT! Die Gemeinde Altwarp sucht einen Kommunalarbeiter
Bewerbungsschluss 22.02.2026 | Das ausführliche Anforderungsprofil erreichen Sie über die Titel- bzw. Bildverlinkung.
Wahlhelfer gesucht!
Interessierte Bürger können sich für eine Mitarbeit in den Wahllokalen des Amtes melden....lesen
Drückjagden angesetzt - Verkehrsteilnehmer müssen mit häufigerem Wildwechsel rechnen
In den umliegenden Wäldern werden in den nächsten Wochen wieder Treib- bzw. Drückjagden durchgeführt. Auf den dortigen öffentlichen...lesen








